K_GG.GWGGWGG_CW.WW.G....G......G.G.............................. ................................................................ ................................................................ ................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-13 | 3227 | 1/1/1570868 | K | 0.26 | 2 | 3677 | 7.8 | 0.01 | 10728.20 | 192.178.6.67 | ikasbizi.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mediacion&Itemid=534&id=63111&task=vi |
| 1-13 | 3171 | 0/17/1501091 | _ | 1.16 | 1 | 1 | 0.0 | 0.15 | 10593.50 | 49.13.134.145 | intranet.bcbl.eu | HEAD / HTTP/1.1 |
| 2-7 | 3188 | 0/14/563093 | G | 1.69 | 3584432 | 0 | 0.0 | 0.02 | 6116.34 | 72.51.113.26 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 3-3 | 24436 | 0/1/72305 | G | 0.17 | 6223289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2403.98 | 14.182.36.34 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?Itemid=460&option=com_mosforms HTTP/1.1 |
| 4-13 | - | 0/0/1420760 | . | 0.00 | 22 | 2 | 0.0 | 0.00 | 10143.07 | 43.156.163.42 | www.sciencecareers.eu | GET /templates/ikbBS/assets/js/index.js HTTP/1.1 |
| 5-9 | 29948 | 0/17/699776 | G | 0.07 | 2525247 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6755.98 | 43.134.127.70 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 6-13 | 14295 | 0/1/1248030 | W | 0.17 | 129817 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8610.87 | 47.79.200.69 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?Itemid=460&option=com_mosforms HTTP/1.1 |
| 7-4 | 12744 | 0/4/166733 | G | 0.35 | 5679577 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1997.71 | 43.135.140.225 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 8-0 | 20949 | 0/1/1197 | G | 0.14 | 6900549 | 0 | 0.0 | 0.01 | 24.98 | 94.103.90.150 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=460 HTTP/1.0 |
| 9-13 | 2645 | 0/2/1159525 | W | 0.01 | 1984 | 0 | 0.0 | 0.04 | 8043.86 | 47.79.200.150 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?Itemid=460&option=com_mosforms HTTP/1.1 |
| 10-9 | 22786 | 0/1/446346 | G | 0.06 | 2657602 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3977.06 | 43.163.84.198 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 11-10 | 7827 | 0/3/552932 | G | 0.00 | 1771130 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4044.48 | 98.18.232.16 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=460 HTTP/1.1 |
| 12-13 | 3225 | 0/15/867364 | _ | 3.01 | 1 | 2 | 0.0 | 0.00 | 5822.37 | 74.7.227.56 | azpiegiturak.innobask.com | GET /index.php?Itemid=289&act=viewform&lang=eu_ES&elkartegi |
| 13-13 | 3175 | 2/80/723222 | C | 18.45 | 1 | 413 | 0.0 | 0.02 | 4343.48 | 52.167.144.173 | 127.0.0.1 | NULL |
| 14-13 | 658 | 2/7/594861 | W | 4037.16 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 3788.41 | 74.7.227.56 | azpiegiturak.innobask.com | GET /templates/azpiegiturak2019/assets/css/fancybox/images/stor |
| 15-13 | - | 0/0/473992 | . | 0.14 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 3093.28 | 168.119.53.160 | www.azpiegiturak.bizkaia.eus | HEAD / HTTP/1.1 |
| 16-13 | 3218 | 0/57/381772 | W | 12.48 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2620.55 | 216.73.216.199 | 127.0.0.1 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 17-13 | 2752 | 0/2/318916 | W | 0.00 | 1659 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2527.34 | 47.79.200.115 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?Itemid=460&option=com_mosforms HTTP/1.1 |
| 18-13 | - | 0/0/250847 | . | 0.00 | 55 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1656.82 | 48.209.223.19 | 127.0.0.1 | NULL |
| 19-3 | 24491 | 0/16/6044 | G | 2.85 | 6223145 | 0 | 0.0 | 0.03 | 96.49 | 123.30.68.115 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 20-13 | - | 0/0/201572 | . | 1.18 | 80 | 3531 | 0.0 | 0.00 | 1809.48 | 93.156.205.255 | 127.0.0.1 | NULL |
| 21-13 | - | 0/0/148076 | . | 0.00 | 83 | 8 | 0.0 | 0.00 | 1098.83 | 54.37.118.89 | www.ikaslan.net | GET / HTTP/1.1 |
| 22-13 | - | 0/0/113646 | . | 0.10 | 74 | 190 | 0.0 | 0.00 | 826.93 | 20.204.24.246 | 127.0.0.1 | NULL |
| 23-13 | - | 0/0/92550 | . | 0.65 | 29 | 960 | 0.0 | 0.00 | 625.56 | 192.42.116.101 | www.sciencecareers.eu | GET /index.php?option=com_eusraxess&task=gracias&Itemid=307 HTT |
| 24-5 | 19507 | 0/0/10382 | G | 0.02 | 4930596 | 0 | 0.0 | 0.00 | 97.32 | 65.21.32.180 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 25-13 | - | 0/0/73194 | . | 0.01 | 84 | 1 | 0.0 | 0.00 | 519.39 | 32.192.94.156 | app.beaz.bizkaia.eus | GET /templates/appbeaz2019/assets/img/close.png HTTP/1.1 |
| 26-13 | - | 0/0/56507 | . | 0.49 | 82 | 3658 | 0.0 | 0.00 | 425.48 | 192.178.6.65 | 127.0.0.1 | NULL |
| 27-13 | - | 0/0/59597 | . | 0.43 | 138 | 2 | 0.0 | 0.00 | 736.49 | 74.7.227.56 | azpiegiturak.innobask.com | GET /index.php?Itemid=289&act=viewform&elkartegi=Sondika&lang=e |
| 28-13 | - | 0/0/41726 | . | 0.60 | 356 | 1244 | 0.0 | 0.00 | 284.78 | 216.244.66.240 | www.sciencecareers.eu | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 29-13 | - | 0/0/35250 | . | 19.26 | 414 | 2 | 0.0 | 0.00 | 220.46 | 74.7.227.56 | azpiegiturak.innobask.com | GET /index.php?Itemid=289&act=viewform&lang=eu_ES&elkartegi |
| 30-13 | - | 0/0/30804 | . | 6.23 | 4301 | 1591 | 0.0 | 0.00 | 279.60 | 43.131.45.213 | www.sciencecareers.eu | GET /index.php?option=com_eusraxess&task=show&id=2516&Itemid=31 |
| 31-3 | 24594 | 0/24/2905 | G | 5.32 | 6222941 | 0 | 0.0 | 0.08 | 12.31 | 123.27.14.230 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=498 HTTP/1.1 |
| 32-13 | - | 0/0/24486 | . | 0.53 | 4300 | 2 | 0.0 | 0.00 | 231.24 | 154.28.229.59 | calls.ikerbasque.net | GET /templates/ikbBS/assets/img/close.png HTTP/1.1 |
| 33-3 | 24633 | 0/9/2943 | G | 2.16 | 6222930 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.27 | 103.183.116.131 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mosforms&Itemid=460 HTTP/1.1 |
| 34-13 | - | 0/0/25733 | . | 0.28 | 4279 | 3647 | 0.0 | 0.00 | 560.05 | 192.178.6.65 | ikasbizi.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?option=com_mediacion&Itemid=595&id=69451&task=vi |
| 35-13 | - | 0/0/22061 | . | 0.21 | 4299 | 674 | 0.0 | 0.00 | 190.39 | 41.78.168.178 | 127.0.0.1 | NULL |
| 36-13 | - | 0/0/24051 | . | 0.29 | 5359 | 3883 | 0.0 | 0.00 | 570.54 | 14.230.132.123 | ikasbizi.ikaslanbizkaia.eus | GET /index.php?Itemid=535&id=67112&lang=es&option=com_mediacion |
| 37-13 | - | 0/0/21594 | . | 0.28 | 5366 | 3718 | 0.0 | 0.00 | 436.41 | 52.167.144.172 | 127.0.0.1 | NULL |
| 38-13 | - | 0/0/19676 | . | 0.21 | 5370 | 569 | 0.0 | 0.00 | 458.93 | 37.114.182.94 | 127.0.0.1 | NULL |
| 39-13 | - | 0/0/19430 | . | 1.09 | 5384 | 4353 | 0.0 | 0.00 | 387.50 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /.git/refs/heads/main HTTP/1.1 |
| 40-13 | - | 0/0/16939 | . | 1.17 | 5382 | 6142 | 0.0 | 0.00 | 317.70 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /.env.production~ HTTP/1.1 |
| 41-13 | - | 0/0/12008 | . | 1.10 | 5381 | 5780 | 0.0 | 0.00 | 65.73 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /.env.local.bak HTTP/1.1 |
| 42-13 | - | 0/0/13124 | . | 1.11 | 43162 | 3 | 0.0 | 0.00 | 60.26 | 208.84.102.213 | 127.0.0.1 | NULL |
| 43-13 | - | 0/0/16630 | . | 1.09 | 43183 | 5950 | 0.0 | 0.00 | 252.37 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /.env.copy HTTP/1.1 |
| 44-13 | - | 0/0/12493 | . | 0.55 | 43186 | 8756 | 0.0 | 0.00 | 66.96 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /service-account-key.json HTTP/1.1 |
| 45-13 | - | 0/0/14778 | . | 0.96 | 43179 | 2 | 0.0 | 0.00 | 226.08 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /templates/ikaslan30/assets/plugins/html5shiv.js HTTP/1.1 |
| 46-13 | - | 0/0/16515 | . | 0.56 | 43185 | 8954 | 0.0 | 0.00 | 158.20 | 208.84.102.213 | enpresa.ikaslanbizkaia.eus | GET /serviceAccount.json HTTP/1.1 |
| 47-13 | - | 0/0/12622 | . | 0.76 | 43206 | 315 | 0.0 | 0.00 | 170.61 | 114.119.153.171 | azpiegiturak.innobask.com | GET /index.php?option=com_azpiegitura&Itemid=342&id=61221&lang= |
| 48-13 | - | 0/0/13003 | . | 1.15 | 43165 | 2 | 0.0 | 0.00 | 173.16 | 208.84.102.213 | 127.0.0.1 | NULL |
| 49-13 | - | 0/0/12820 | . | 0.61 | 43169 | 2 | 0.0 | 0.00 | 116.02 | 151.35.173.89 | 127.0.0.1 | NULL |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current sessions: 456 subcaches: 32, indexes per subcache: 133 time left on oldest entries' SSL sessions: avg: 295 seconds, (range: 33...1088) index usage: 10%, cache usage: 17% total sessions stored since starting: 73143 total sessions expired since starting: 72687 total (pre-expiry) sessions scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 1070 hit, 178327 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |